トレッキングダイエットの成果は
- 2011.06.25
- アウトドア 心と体 日記・コラム・つぶやき
そうそう、別に書こうと思っていて忘れていました。
ゴールデンウィークのトレッキングの成果といえば・・・。
ダイエット(笑)体脂肪率13.7%までダウンです。
しかも、体重が減らず、筋肉量が増えてる感じです。
ただ、今葉ですね・・・リバウンドというよりは、素直に1.5ヶ月の不摂生の成果で今は62.7kg 15.9%です(笑)
2011 | 5/1(出発前) | 5/8(終了) | 5/9(翌日) |
体重 | 63.0kg | 62.9kg | 62.5kg |
体脂肪率 | 16.8% | 14.9% | 13.7% |
筋肉量 | 49.7kg | 50.7kg | 51.1kg |
スコア | 0 | 0 | 0 |
内臓脂肪レベル | 7 | 6 | 6 |
骨量 | 2.7kg | 2.8kg | 2.8kg |
基礎代謝 | 1444kacl | 1473ca | 1483kcal |
体内年齢 | 25歳 | 21歳 | 20歳 |
推定骨量 | |||
右腕体 | 2.6kg | 2.8kg | 2.7kg |
脂肪率 | 13.1% | 11.0% | 12.0% |
スコア | 3 | 3 | 3 |
右足体 | 9.1kg | 10.4kg | 10.4kg |
脂肪率 | 16.8% | 12.1% | 11.7% |
スコア | 3 | 2 | 2 |
胴体体 | 26.6kg | 24.8kg | 25.0kg |
脂肪率 | 17.3% | 17.6% | 15.9% |
スコア | 3 | 3 | 3 |
左足体 | 8.9kg | 10.2kg | 10.4kg |
脂肪率 | 17.2 | 12.2% | 11.0% |
スコア | 3 | 2 | 2 |
左足体 | 2.5kg | 2.5kg | 2.6kg |
脂肪率 | 13.5% | 13.3% | 12.4% |
スコア | 3 | 3 | 3 |
-
前の記事
ジムカーナに行ってきました(2011 第二回) 2011.06.19
-
次の記事
ライブ?に行ってきました。 2011.07.04